건강
"일본 온천 통계 자료(2024년 기준)"
필라이프 Phil Life
2025. 2. 19. 20:16
728x90
반응형

1. 지역별 온천 분포
| 지역 | 온천 수 | 연간 방문객 수(만 명) | 평균 온천 온도(℃) |
| 홋카이도 | 250 | 2,300 | 42.5 |
| 도호쿠 | 420 | 1,800 | 41.2 |
| 간토 | 315 | 3,500 | 43.1 |
| 주부 | 380 | 2,100 | 42.8 |
| 긴키 | 290 | 2,800 | 41.5 |
| 주고쿠 | 185 | 1,400 | 42.3 |
| 시코쿠 | 150 | 900 | 41.7 |
| 규슈 | 320 | 2,200 | 43.5 |
2. 온천 유형별 분포
| 온천 유형 | 비율(%) | 주요 효능 |
| 단순천 | 35 | 신경통, 피로회복 |
| 염화물천 | 25 | 혈액순환, 관절통 |
| 황산염천 | 15 | 피부질환, 상처치유 |
| 탄산수소천 | 12 | 위장질환, 당뇨병 |
| 유황천 | 8 | 동맥경화, 호흡기질환 |
| 철천 | 3 | 빈혈, 갱년기장애 |
| 기타 | 2 | 다양한 증상 |
3. 연간 이용객 통계
| 연령대 | 이용 비율(%) | 평균 체류 시간(시간) |
| 20대 미만 | 8 | 1.5 |
| 20-30대 | 15 | 2.0 |
| 40-50대 | 35 | 2.5 |
| 60대 이상 | 42 | 3.0 |
4. 치료 목적별 이용 현황
| 치료 목적 | 이용 비율(%) | 평균 치료 기간(일) |
| 근골격계 질환 | 35 | 5.2 |
| 피부 질환 | 20 | 4.1 |
| 순환기 질환 | 15 | 6.3 |
| 호흡기 질환 | 10 | 3.8 |
| 신경계 질환 | 12 | 7.2 |
| 소화기 질환 | 8 | 4.5 |
5. 경제적 효과
| 항목 | 금액(억 엔) | 전년 대비 증감률(%) |
| 온천 관련 총 매출 | 12,500 | +3.2 |
| 숙박 수입 | 7,200 | +2.8 |
| 치료 관련 수입 | 2,800 | +4.5 |
| 관광 연계 수입 | 2,500 | +3.7 |
6. 온천 시설 현황
| 시설 유형 | 시설 수 | 수용 인원(명/일) |
| 당일 온천 | 3,250 | 520,000 |
| 숙박 온천 | 2,800 | 380,000 |
| 의료 온천 | 420 | 45,000 |
| 복합 시설 | 580 | 125,000 |
728x90
반응형